Technische gegevens
Technische gegevens
Zeilschip Eendracht telt bijna 60 meter lengte, 13 meter breedte, heeft een diepgang van 5 meter en behoort tot de zogeheten A-klasse zeilschepen. Ook wel tall ships genoemd; de grootste zeilschepen van de wereld. Bekijk hieronder alle technische gegevens van het zeilschip.
Scheepstype: | Driemastschoener |
Ontwerper: | W. de Vries Lentsch |
Bouwer: | B.V. Scheepswerf Damen/Gorinchem |
Tuiger: | Royal Huisman Shipyards B.V./Rondal B.V. |
Thuishaven: | Rotterdam, Nederland |
Bouwjaar: | 1989 |
Roepletters: | PDVN |
Keur: | Lloyds’ Class 100A1 + LMC + UMS |
Beschermheer: | Zijne Hoogheid Prins Maurits van Oranje-Nassau van Vollenhoven |
Totale lengte: | 59,08 meter |
Lengte over dek: | 54,05 meter |
Lengte waterlijn: | 41,95 meter |
Breedte: | 12,30 meter |
Diepgang: | 5 meter |
Netto tonnage: | 181 NRT |
Gross tonnage: | 606 BRT |
Netspanning: | 220 Volt, 50 HZ |
Zoetwatermaker: | Per etmaal 8 ton |
Totaal zeiloppervlak: | 1033 m2 |
Max. zeiloppervlak: | 1206 m2 |
Zeilnummer: | H477 |
Masthoogte: | 41,70 meter |
Snelheid onder zeil: | 14,5 knopen |
Snelheid op motor: | 6-10 knopen |
Voortstuwing hoofdmotor: | 403 KW (548 pk) |
Boegschroef: | 75 KW (100 pk) |
Generator/ elektr. voorziening: | 130 KW (2 stuks) |
Hulpverleningsboot/Dinghy: | 1 |
Reddingsvlotten: | 7 |
Aantal opvarenden per vlot: | 25 personen |
Ankergerei: | 2 poolankers, elektrisch aangedreven ankerspil |
Certificering: | IMO nr. 8814275, Solas, SCC, ISM, ISPS certified |
NIEUWS & BLOG

Reis blogs
Verslag Eilandhoppen Kaapverdische Eilanden
Interview
GEEN WINTERDIP, MAAR WINTERTIPS
